Onroad 6

Overall Results after Round:4

Class:(1:10 Modified)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Lauri Laidna 24 5m08.083 4
2 Ilmar Vesiallik 23 5m06.825 4
3 Risto Haug 23 5m07.189 4
4 Priit Luman 22 5m03.876 4
5 Tõnis Vesiallik 22 5m03.885 4
6 Tanel Kauna 21 5m03.399 4
7 Olev Pihl 13 2m44.351 4

Class:(1:10 Stock)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Olev Pihl 23 5m08.484 4
2 Jörg Miikael Tiit 22 5m01.615 4
3 Mihkel Karro 22 5m08.188 4
4 Margus Mosov 21 5m02.249 4
5 Margus Hanvere 21 5m03.113 4
6 Indrek Vallner 21 5m11.839 4
7 Kuldar Ilus 21 5m12.963 4
8 Indrek Pajuste 20 5m12.986 4
9 Mait Kautsaar 19 5m00.010 4
10 Toomas Gustav Sula 19 5m04.237 4
11 Bruno Kalde 18 5m01.228 4
12 Andres Käver 18 5m11.454 4
13 Tõnu Taalimäe 18 5m17.256 4
14 Laivi Taavits 14 5m03.094 4
15 Einar Viira 4 1m04.517 4

Class:(1:18 Stock)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Andy Aron 18 5m08.580 4
2 Indrek Pajuste 18 5m18.746 4
3 Urmas Leet 17 5m13.749 4
4 Roland Aron 17 5m16.268 4
5 Kristjan Leet 15 5m05.126 4
6 Toomas Torv 15 5m12.714 4
7 Eero Tuhkanen 14 5m11.126 4
8 Margus Hanvere 13 4m53.211 4
9 Raido Tsekenjuk 10 5m21.475 4
10 Robin Ilus 8 3m09.555 4
11 Marek Leet 7 2m33.575 4
12 Toomas Gustav Sula 6 2m10.563 4
13 Urmas Tsekenjuk 4 1m15.996 4

Class:(1:12 Modified)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Priit Luman 38 8m08.661 4
2 Tõnu Tooming 37 8m11.164 4
3 Allan Rosenberg 32 8m07.885 4
4 Einar Viira 2 0m30.011 4


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com